Сварочный полуавтомат MAGNITEK ProMIG-500SYN Dpulse XT (380V)
Предназначен для сварки металлов и сплавов с различными химическими свойствами. Поддерживает работу на переменном и постоянном токе. Эффективен при работе с алюминием и цветными металлами различной толщины, вплоть до 15 мм. Относится к промышленному классу, подключается к электросети на 380 В. Рассчитан на большие регулярные нагрузки.
ЦИКЛОГРАММЫ ПАРАМЕТРОВ РЕЖИМА СВАРКИ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ
Одна для TIG, другая — для ММА-сварки. С их помощью можно установить:
- время предварительной продувки защитным газом;
- ток и время горячего старта (для ММА-сварки);
- ток поджига дуги;
- время нарастания тока до пикового значения;
- частоту пульсации;
- коэффициент заполнения импульса;
- пиковый ток (ток сварки);
- базовый ток;
- время спада тока до тока заварки кратера;
- ток форсажа дуги (для ММА-сварки);
- время продувки газом после сварки.
| Характеристики сварочного оборудования | |
| Диаметр электрода, мм | 1.6 - 2.0 - 3.0 - 4.0 - 5.0 |
| Диаметр электрода мин., мм | 1.6 |
| Диаметр электрода макс., мм | 5.0 |
| Толщина свариваемых деталей, мм | 0.5 - 16.0 |
| Продолжительность включения (ПВ), % | 60 |
| Рабочее напряжение на дуге (MMA), В | 36 |
| Тип сварочного тока | AC/DC |
| Источник энергии для сварки | электрическая дуга |
| MMA (сварка покрытым электродом) | да |
| TIG (аргонодуговая сварка) | да |
| Характеристики оборудования аргонодуговой сварки (TIG) | |
| Сварочный ток макс. (TIG), А | 500 |
| Сварочный ток мин. (TIG), А | 10 |
| Способ возбуждения дуги | HF/LIFT |
| Время продувки газом до сварки, с | 0 - 15 |
| Время продувки газа в конце сварки, с | 0 - 20 |
| Диапазон пульсации, А | 10 - 500 |
| Диапазон частоты импульса, Гц | 0.5 - 200 |
| Скважность импульса (коэффициент заполнения), % | 10 - 90 |
| Баланс полярности, % | 10 - 60 |
| Время нарастания тока, с | 0 - 60 |
| Время спада тока, с | 0 - 60 |
| Напряжение холостого хода (TIG), В | 66 |
| Рабочее напряжение на дуге (TIG), В | 30 |
| Частота переменного тока, Гц | 20 - 70 |
| Характеристики сварочной горелки | |
| Диаметр вольфрамового электрода, мм | 1.6 - 4.0 |
| Режим управления горелкой | 2T/4T |
| Характеристики энергоснабжения (привода, двигателя) | |
| Напряжение питающей сети, В | 380 (± 35) |
| Частота питающей сети, Гц | 50/60 |
| Потребляемая мощность (TIG), кВт | 18 |
| Активная мощность (TIG), кВт | 16 |
| Коэффициент полезного действия, % | 85 |
| Коэффициент мощности, cos | 0.85 |
| Область использования, назначение | |
| Класс оборудования | промышленный |
| Сварка цветных и других металлов | да |
| Количество видов сварки | 2 |
| Комфортность и безопасность использования | |
| Степень защиты | IP21S |
| Класс изоляции | F |
| Защита от перегрева | есть |
| Защита от перенапряжения | есть |
| Условия эксплуатации | |
| Температурный диапазон работы, °C | -5...+40 |
| Массо-габаритные характеристики | |
| Размер, мм | 650х340х783 |
| Вес, кг | 51 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | MAGNITEK |
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 51 кг |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Загрузка проволоки | Боковая |
| Максимальная температура окружающей среды | 40 град. |
| Максимальный диаметр проволоки | 1.6 мм |
| Максимальный сварочный ток | 500 А |
| Механизм подачи проволоки | Металл |
| Минимальная температура окружающей среды | 5 град. |
| Минимальный диаметр проволоки | 0.6 мм |
| Минимальный сварочный ток | 5 А |
| Напряжение питающей сети | 380 В |
| Номинальная потребляемая мощность | 18 кВт |
| Номинальный сварочный ток | 500 А |
| Степень защиты IP | 21 |
| Тип подключения рукава | Евро разъем |
| Частота тока | 50 Гц |
Информация для заказа
- Цена: 151 875 ₴








